Helge* Oskar Bengtsson |
| Födelse | 8 Jul 1899 | Hanö 11 (1) Skolhuset, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Dop | 8 Aug 1899 | Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Död | 1 Jan 1965 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län, Sverige |
| Begravning | ||
| Vigsel | 8 Sep 1921 [1] | Mjällby, Blekinge län, Sverige [1] |
| Annan make/maka | Nancy* Wilhelmina Johansson | F7126 | |
| Vigsel | ||
| Far | Bengt Jönsson | F5864 Familjeöversikt | |
| Mor | Adéle* Emilia Kronsjö | F5864 Familjeöversikt | |
Anna* Julia Elisabeth Andersson |
| Födelse | 16 Jan 1901 | Hörvik Östra 2 (2) (Nr 16), Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Död | 28 Apr 1983 | Kalmar domkyrkoförsamling, Kalmar län, Sverige |
| Begravning | ||
| Far | Anders Persson | F7807 Familjeöversikt | |
| Mor | Karolina Nilsdotter | F7807 Familjeöversikt | |
| Kvinna Anna Brita Hillevi Bengtsson |
| Födelse | 7 Dec 1923 | Söderåkra, Kalmar län, Sverige |
| Död | 31 Okt 1989 | Sankta Birgitta, Kalmar län, Sverige |
| Begravning |
| Man Karl Helge Ivar Bengtsson |
| Födelse | 1 Aug 1925 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| Död | 19 Jul 2002 | Listerhemmet, Mjällby, Blekinge län, Sverige |
| Begravning |
| Man Hugo Erik* Valter Bengtsson |
| Födelse | 4 Maj 1927 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige |
| Död | 6 Aug 1998 | Heliga Korset, Kalmar län, Sverige |
| Begravning |
| Källor |
|
|