| Man Jöns Jönsson |
| Födelse | Dec 1731 | Boa 1:2, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| Dop | 12 Dec 1731 | Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Vigsel | ||
| Far | Jöns Carlsson | F6458 Familjeöversikt | |
| Mor | Sissa Åkesdotter | F6458 Familjeöversikt | |
| Kvinna Bengta Persdotter |
| Födelse | Feb 1740 | Östad 2, Näsum, Kristianstads län, Sverige |
| Dop | 24 Feb 1740 | Näsum, Kristianstads län, Sverige |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Far | Per Månsson | F7973 Familjeöversikt | |
| Mor | Botil Torkelsdotter | F7973 Familjeöversikt | |
| Kvinna + Bengta Jönsdotter |
| Födelse | 21 Dec 1773 | Boa 1:2, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| Dop | 22 Dec 1773 | Boa 1:2, Jämshög, Blekinge län, Sverige |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Per Jönsson | F6460 | |
| Vigsel | ca 1799 | |
| Noteringar | Lysning:
|
|