Man Karl* Ludvig Block |
Födelse | 17 Mar 1920 | Stg 9, Sölvesborg, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 27 Feb 2009 | Sölvesborg, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | Per Nilsson Block | F6131 Familjeöversikt | |
Mor | Hanna Elisabeth Svensdotter | F6131 Familjeöversikt |
Kvinna Sonja* Viola Mattisson |
Födelse | 14 Maj 1921 | Krokås 22 (8), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 29 Aug 2018 | Listerhemmet, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | 14 Sep 2018 | Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Far | Ernst Birger Mattisson | F5126 Familjeöversikt | |
Mor | Nelly Jönsson | F5126 Familjeöversikt |
Man Karl Villy* Roland Block |
Födelse | 2 Jun 1941 | |
Död | 10 Okt 2024 | Sölvesborg, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | 8 Nov 2024 | Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |