Man Per Nilsson |
Födelse | 25 Jul 1825 | Lörby 13, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 20 Feb 1863 | Lörby 3, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 6 Jul 1850 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Far | Nils Åkesson | F4426 Familjeöversikt | |
Mor | Karna Persdotter | F4426 Familjeöversikt |
Kvinna Pernilla Olasdotter |
Födelse | 8 Mar 1829 | Ysane 1, Ysane, Blekinge län, Sverige ![]() |
Dop | 15 Mar 1829 | Ysane, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 16 Mar 1902 | Lörby 19:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | Ola Jonsson | F6479 Familjeöversikt | |
Mor | Märta Nilsdotter | F6479 Familjeöversikt |
Kvinna + Bengta Persdotter |
Födelse | 27 Dec 1855 | Lörby 12, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 6 Aug 1929 | Lörby 19:5, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Per Jönsson | F5351 | |
Vigsel | 24 Mar 1879 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Man + John Persson |
Födelse | 25 Nov 1861 | Lörby 12, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 1 Sep 1936 | Hörvik Västra 27 (4) (Nr 4), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Matilda Christoffersdotter | F4797 | |
Vigsel | 8 Mar 1889 | Ysane, Blekinge län, Sverige ![]() |