Man Erik Bengtsson |
Födelse | 11 Apr 1834 | Siretorp 6:3 Grammahagen, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 10 Feb 1905 | Siretorp 6:3 Grammahagen, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 20 Jun 1868 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Far | Bengt Persson | F1098 Familjeöversikt | |
Mor | Anna Hansdotter | F1098 Familjeöversikt |
Kvinna Karna Olasdotter |
Födelse | 29 Aug 1847 | Mjällby 10 Sörnagården, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 18 Dec 1919 | Siretorp 6:3 Grammahagen, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | Ola Andersson | F2363 Familjeöversikt | |
Mor | Karna Kjellsdotter | F2363 Familjeöversikt |
Man + Nils Eriksson |
Födelse | 21 Dec 1873 | Siretorp 6:3 Grammahagen, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 22 Feb 1943 | Siretorp 6:3 Grammahagen, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Hilda* Petronella Olasdotter | F7582 | |
Vigsel | 13 Mar 1909 |