Man Sven August Johnsson |
Födelse | 9 Dec 1860 | Hörby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Vigsel | 16 Jun 1882 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Far | John Svensson | F5786 Familjeöversikt | |
Mor | Elsa Persdotter | F5786 Familjeöversikt |
Kvinna Pella Nilsdotter |
Födelse | 10 Mar 1860 | Lörby 15, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 27 Jun 1909 | Mörby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | Nils Gummesson Qvick | F4296 Familjeöversikt | |
Mor | Malena Månsdotter | F4296 Familjeöversikt |
Kvinna Nanny* Matilda Johnsson |
Födelse | 10 Dec 1881 | Hörby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 27 Mar 1922 | Clinton, Clinton, Iowa, USA ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Ernst* Sigfrid Lind | F7227 | |
Vigsel | 3 Nov 1919 |
Kvinna Pella Aurora Johnsson |
Födelse | 17 Okt 1888 | Mörby 1, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 23 Jun 1916 | Clinton, Clinton, Iowa, USA ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Ernst* Sigfrid Lind | F7229 | |
Vigsel | 19 Mar 1910 |