Man Knut Rasmusson |
Födelse | 5 Mar 1846 | Hosaby 15:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 20 Mar 1927 | Hörby 11, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 29 Dec 1876 [1] | |
Far | Rasmus Christiansson | F1066 Familjeöversikt | |
Mor | Karna Nilsdotter | F1066 Familjeöversikt |
Kvinna Pernilla Svensdotter |
Födelse | 9 Aug 1848 | Hörby 2 Skogshagen, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 06 Apr 1907 | Hörby 11, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | Sven* Peter Magnusson | F3335 Familjeöversikt | |
Mor | Anna Jönsdotter | F3335 Familjeöversikt |
Kvinna Amanda Karolina Knutsdotter |
Födelse | 27 Sep 1878 | Hörby 11, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 16 Aug 1921 | Hörby 11, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | 20 Aug 1921 | Mjällby kyrkogård, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |