Man John Jönsson Isberg |
Födelse | ca 1792 | Sölvesborg, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | ca 1815 | |
Begravning | ||
Vigsel | 6 Jan 1811 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Far | ||
Mor |
Kvinna Gertrud Jeppsdotter |
Födelse | 13 Nov 1779 | Lörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Dop | 15 Nov 1779 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 08 Sep 1846 | Lörby 4, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | Jeppa Olsson Flygare | F3669 Familjeöversikt | |
Mor | Berta Persdotter | F3669 Familjeöversikt |
Kvinna + Kersta Johnsdotter |
Födelse | 30 Okt 1811 | Istaby, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Dop | 2 Nov 1811 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 13 Sep 1857 | Djupekås (9), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Anders Sonesson | F4871 | |
Vigsel | 6 Jun 1835 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |