| Man Matts Olsson |
| Födelse | Jul 1719 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Dop | 02 Aug 1719 | Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Död | Feb 1782 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Begravning | 10 Feb 1782 | Hällaryds kyrkogård, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Vigsel | 8 Jun 1756 | Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Annan make/maka | Inga Persdotter | F2529 | |
| Vigsel | 23 Okt 1737 | Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Far | Olof Larsson | F2827 Familjeöversikt | |
| Mor | Inger Månsdotter | F2827 Familjeöversikt | |
| Kvinna Ingar Torstensdotter |
| Födelse | Okt 1728 | Trensum, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Dop | 27 Okt 1728 | Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Död | Jun 1767 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Begravning | 21 Jun 1767 | Hällaryds kyrkogård, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Far | Torsten Sunesson | F2828 Familjeöversikt | |
| Mor | Elsa Boosdotter | F2828 Familjeöversikt | |
| Man Sune (Sone) Mattsson |
| Födelse | 25 Dec 1756 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Död | 23 Maj 1826 | Kroksvik (Eriksberg), Åryd, Blekinge län, Sverige |
| Begravning |
| Man + Nils Mattisson |
| Födelse | 17 Jun 1759 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Dop | 24 Jun 1759 | Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Död | 14 Feb 1809 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Begravning | 19 Feb 1809 | Hällaryds kyrkogård, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Make/Maka | Karna Persdotter | F1391 | |
| Vigsel | 11 Nov 1785 | Åryd, Blekinge län, Sverige |
| Man Ingeman Mattsson |
| Födelse | Jun 1767 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Dop | 21 Jun 1767 | Hällaryd, Blekinge län, Sverige |
| Död | ||
| Begravning |