Man Nils Andersson |
Födelse | 30 Mar 1806 | Hosaby 13:4, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 3 Maj 1874 | Hörby 18, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 1 Jan 1833 | |
Far | Anders Larsson | F2742 Familjeöversikt | |
Mor | Hanna Nilsdotter | F2742 Familjeöversikt |
Kvinna Bengta Emanuelsdotter |
Födelse | 26 Aug 1808 | Mörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 24 Okt 1898 | Hörby 18, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | Emanuel Johnsson | F2084 Familjeöversikt | |
Mor | Anna Nilsdotter | F2084 Familjeöversikt |
Man + Håkan Nilsson Skot |
Födelse | 30 Mar 1833 | Mörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 20 Jul 1862 | Hörby 19-20, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Anna Persdotter | F6151 | |
Vigsel | 7 Aug 1857 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Man + Nils Nilsson Cirkel |
Födelse | 26 Jan 1842 | Hörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | ||
Begravning | ||
Make/Maka | Sissa Johansdotter | F6320 | |
Vigsel | 10 Sep 1865 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Make/Maka | Pernilla Johansdotter | F2086 | |
Vigsel | 16 Mar 1867 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Make/Maka | Kersta Olasdotter | F4074 | |
Vigsel | 12 Okt 1875 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Man Anders Nilsson |
Födelse | 5 Okt 1844 | Hörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 24 Apr 1854 | Hörby 18, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning |
Kvinna + Anna Nilsdotter |
Födelse | 15 Aug 1847 | Hörby, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 21 Dec 1930 | Hörby 16:34, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning |