Man Per Josefsson |
Födelse | 12 Okt 1843 | Hörvik Östra 50 (17) (Nr 29), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 13 Jun 1916 | Hörvik Västra (37) (Nr 29), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 29 Okt 1864 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Far | Josef Nilsson | F519 Familjeöversikt | |
Mor | Botil Persdotter | F519 Familjeöversikt |
Kvinna Sissa Eriksdotter |
Födelse | 1 Maj 1838 | Hörvik Östra (1) (Nr 10), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 4 Feb 1920 | Hörvik Västra (37) (Nr 29), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | Erik Johnsson Nordgren | F924 Familjeöversikt | |
Mor | Pernilla Svensdotter | F924 Familjeöversikt |
Kvinna Berta Persdotter |
Födelse | 16 Sep 1866 | Hörvik Västra (37) (Nr 29), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | ||
Begravning |
Man + Olof Joel* Persson |
Födelse | 21 Dec 1869 | Hörvik Västra (37) (Nr 29), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 3 Jan 1945 | Hörvik Västra 2 (31) (Nr 29), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Olivia Josefina Olsson | F9366 | |
Vigsel | 9 Apr 1904 |
Kvinna Pella Persdotter |
Födelse | 16 Mar 1873 | Hörvik Västra (37) (Nr 29), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | ||
Begravning |
Man Karl August Persson |
Födelse | 4 Aug 1877 | Hörvik Västra (37) (Nr 29), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 27 Sep 1952 | Tärnö 1:24, Hällaryd, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning |