Man Sven Jönsson |
Födelse | 7 Aug 1717 | Ruan 1:2, Mörrum, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 16 Dec 1774 | Vällust, Mörrum, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 8 Dec 1751 | Mörrum, Blekinge län, Sverige ![]() |
Far | Jöns Persson | F12022 Familjeöversikt | |
Mor | Gunnel Hansdotter | F12022 Familjeöversikt |
Kvinna Kersta Jönsdotter |
Födelse | 13 Dec 1724 | Vällust, Mörrum, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 12 Dec 1783 | Vällust, Mörrum, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | ||
Mor |
Kvinna + Agnes Svensdotter |
Födelse | 31 Aug 1752 | Vällust, Mörrum, Blekinge län, Sverige ![]() |
Dop | Mörrum, Blekinge län, Sverige ![]() |
|
Död | 2 Sep 1831 | Vällust, Mörrum, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Jon Persson | F12029 | |
Vigsel | 24 Nov 1773 | Mörrum, Blekinge län, Sverige ![]() |