Man Nils Jönsson |
Födelse | 10 Jan 1781 | Gammalstorp 6, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 8 Jul 1829 | Gammalstorp 6, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | 26 Apr 1801 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Far | Jöns Eriksson | F12020 Familjeöversikt | |
Mor | Sissa Persdotter | F12020 Familjeöversikt |
Kvinna Nilla Persdotter |
Födelse | 23 Sep 1780 | Hörby 11:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Dop | 26 Sep 1780 | Hörby 11:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 20 Apr 1806 | Gammalstorp 6, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | Per Nilsson | F4264 Familjeöversikt | |
Mor | Karna Jönsdotter | F4264 Familjeöversikt |
Kvinna + Karna Nilsdotter |
Födelse | 18 Sep 1802 | Hörby 11:3, Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Dop | 19 Sep 1802 | Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 21 Apr 1887 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | 1 Maj 1887 | Jämshögs kyrkogård, Jämshög, Blekinge län, Sverige ![]() |
Make/Maka | Per Persson | F11986 | |
Vigsel | 7 Jan 1831 | Gammalstorp, Blekinge län, Sverige ![]() |