Man Jöns Mattsson |
Födelse | 2 Maj 1844 | Hällevik 5 (50), Mjällby, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 2 Jan 1938 | Hällaryd, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Vigsel | ||
Far | Masse Larsson | F717 Familjeöversikt | |
Mor | Sissa Jönsdotter | F717 Familjeöversikt |
Kvinna Anna Olasdotter |
Födelse | 2 Feb 1848 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 26 Feb 1933 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Far | Ola Persson | F2020 Familjeöversikt | |
Mor | Sissa Svensdotter | F2020 Familjeöversikt |
Man Martin Jönsson |
Födelse | 30 Aug 1868 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 20 Maj 1869 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning |
Man + Sven Johan Olsson |
Födelse | 8 Dec 1879 | Joggesö, Hällaryd, Blekinge län, Sverige ![]() |
Död | 10 Jan 1973 | Karlshamn, Blekinge län, Sverige ![]() |
Begravning | ||
Make/Maka | Augusta Klasson | F2022 | |
Vigsel | 2 Maj 1902 | Hällaryd, Blekinge län, Sverige ![]() |