Äktenskap | Anor | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Ättling | Make/maka | Datum | Hustru | Datum | Vigselort | Datum | Make/maka | Datum | Hustru | Datum | Vigselort | Datum |
1 | 1:2 | ||||||||||||
2 | 2:2 | ||||||||||||
3 | 2:2 | ||||||||||||
4 | 2:2 † | Per Olsson | 1736-1814 | Marna Nilsdotter | 1739-1789 | Inger Persdotter | 1678-1742 | 0000 | |||||
5 | 2:2 | ||||||||||||
6 | 2:2 | Mattis Jönsson | 1747-1806 | ||||||||||
7 | 2:2 | ||||||||||||
8 | 2:2 | ||||||||||||
9 | 2:2 † | ||||||||||||
10 | 2:2 | Nils Håkansson | 1781-1831 | ||||||||||
11 | 2:2 | ||||||||||||
12 | 2:2 | Hanna Nilsdotter | 1719-1782 | ||||||||||
13 | 2:2 | ||||||||||||
14 | 2:2 | ||||||||||||
15 | 2:2 | ||||||||||||
16 | 2:2 | ||||||||||||
17 | 2:2 | ||||||||||||
18 | 2:2 | ||||||||||||
19 | 2:2 | ||||||||||||
20 | 2:2 | ||||||||||||
21 | 2:2 | Anna Olasdotter | 1730-1808 | ||||||||||
22 | 2:2 | ||||||||||||
23 | 2:2 | ||||||||||||
24 | 2:2 | Hanna Olasdotter | 1809-1836 | Nils Johnsson | 1746-1824 | ||||||||
25 | 2:2 | ||||||||||||
26 | 2:2 † | ||||||||||||
27 | 2:2 | ||||||||||||
28 | 2:2 | Botil Jönsdotter | 1751-1822 | ||||||||||
29 | 2:2 | ||||||||||||
30 | 2:2 | ||||||||||||
31 | 2:2 | ||||||||||||
32 | 2:2 | ||||||||||||
33 | 2:2 † | Hans Bengtsson | 1760-1821 | ||||||||||
34 | 2:2 | ||||||||||||
35 | 2:2 | Nils Jönsson | 1754-1837 | ||||||||||
36 | 2:2 | ||||||||||||
37 | 2:2 | ||||||||||||
38 | 2:2 | Jöns Eskilsson | 1764-1826 | Karna Andersdotter | 1767-1814 | ||||||||
39 | 2:2 | ||||||||||||
40 | 2:2 | Ola Andersson | 1820-1901 | Karna Kjellsdotter | 1825-1885 | ||||||||
41 | 2:2 | ||||||||||||
42 | 2:2 | ||||||||||||
43 | 2:2 | ||||||||||||
44 | 2:2 | ||||||||||||
45 | 2:2 | ||||||||||||
46 | 2:2 † | ||||||||||||
47 | 2:2 | ||||||||||||
48 | 2:2 | ||||||||||||
49 | 2:2 | Mätta Larsdotter | 1754-1818 | ||||||||||
50 | 2:2 | ||||||||||||
51 | 2:2 | Jöns Persson | 1756-1807 | Johanna Olasdotter | 1765-1819 | ||||||||
52 | 2:2 | ||||||||||||
53 | 2:2 | ||||||||||||
54 | 2:2 | ||||||||||||
55 | 2:2 | ||||||||||||
56 | 2:2 | ||||||||||||
57 | 2:2 | ||||||||||||
58 | 2:2 | Ola Håkansson | 1769-1840 | ||||||||||
59 | 2:2 | ||||||||||||
60 | 2:2 | ||||||||||||
61 | 2:2 | ||||||||||||
62 | 2:2 | ||||||||||||
63 | 2:2 | ||||||||||||
64 | 2:2 | ||||||||||||
65 | 2:2 † | Botil Nilsdotter | 1771-1834 | 0000 | |||||||||
66 | 2:2 | ||||||||||||
67 | 2:2 | ||||||||||||
68 | 2:2 | Inga Andersdotter | 1785-1843 | ||||||||||
69 | 2:2 | Ingrid Svensdotter | 1842- | ||||||||||
70 | 2:2 | ||||||||||||
71 | 2:2 | Anders Henriksson | 1796-1829 | ||||||||||
72 | 2:2 | ||||||||||||
73 | 2:2 | ||||||||||||
74 | 2:2 | ||||||||||||
75 | 2:2 | ||||||||||||
76 | 2:2 | Jöns Henriksson | 1784-1863 | ||||||||||
77 | 2:2 | ||||||||||||
78 | 2:2 | ||||||||||||
79 | 2:2 | ||||||||||||
80 | 2:2 | ||||||||||||
81 | 2:2 | ||||||||||||
82 | 2:2 | ||||||||||||
83 | 2:2 | Sissa Svensdotter | 1779-1848 | ||||||||||
84 | 2:2 | ||||||||||||
85 | 2:2 | Sissa Svensdotter | 1779-1848 | ||||||||||
86 | 2:2 | ||||||||||||
87 | 2:2 | ||||||||||||
88 | 2:2 | ||||||||||||
89 | 2:2 | ||||||||||||
90 | 2:2 | ||||||||||||
91 | 2:2 | ||||||||||||
92 | 2:2 | ||||||||||||
93 | 2:2 | ||||||||||||
94 | 2:2 | ||||||||||||
95 | 2:2 | ||||||||||||
96 | 2:2 † | ||||||||||||
97 | 2:2 | ||||||||||||
98 | 2:2 | ||||||||||||
99 | 2:2 | Knut Bengtsson | 1855-1943 | Pella Svensdotter | 1865-1932 | Sofia Bengtsdotter | 1797-1885 | ||||||
100 | 2:2 | ||||||||||||
101 | 2:2 † | ||||||||||||
102 | 2:2 | ||||||||||||
103 | 2:2 | ||||||||||||
104 | 2:2 | ||||||||||||
105 | 2:2 † | Johan Jonasson | 1858-1941 | Annette Nilsdotter | 1861-1905 | ||||||||
106 | 2:2 | Berta Jönsdotter | 1791-1827 | ||||||||||
107 | 2:2 | Jöns Olsson | 1793-1828 | Hanna Johannesdotter | 1796-1893 | ||||||||
108 | 2:2 | Måns Mattsson Berndt | 1799-1839 | Karna Svensdotter | 1796-1862 | ||||||||
109 | 2:2 | Petter Olsson | 1803-1863 | Anna Catrina Söderberg | 1814-1866 | ||||||||
110 | 2:2 | Lars Persson | 1807-1881 | Märta Mårtensdotter | 1804-1875 | ||||||||
111 | 2:2 | Hanna Olasdotter | 1861-1902 | ||||||||||
112 | 2:2 | ||||||||||||
113 | 2:2 | ||||||||||||
114 | 2:2 | ||||||||||||
115 | 2:2 | Lars Trulsson | 1771-1844 | ||||||||||
116 | 2:2 | Måns Månsson | 1785-1853 | ||||||||||
117 | 2:2 | Måns Mattsson Berndt | 1799-1839 | Karna Svensdotter | 1796-1862 | ||||||||
118 | 2:2 | ||||||||||||
119 | 2:2 | ||||||||||||
120 | 2:2 | ||||||||||||
121 | 2:2 | ||||||||||||
122 | 2:2 | ||||||||||||
123 | 2:2 | ||||||||||||
124 | 2:2 | ||||||||||||
125 | 2:2 | Bengt Johnsson | 1818-1887 | ||||||||||
126 | 2:2 | ||||||||||||
127 | 2:2 | Jöns Persson | 1815-1902 | Berta Persdotter | 1817-1892 | ||||||||
128 | 2:2 | ||||||||||||
129 | 2:2 | ||||||||||||
130 | 2:2 | ||||||||||||
131 | 2:2 | Kersta Toresdotter | 1808-1881 | ||||||||||
132 | 2:2 | Hilma Knutsdotter | 1882-1962 | ||||||||||
133 | 2:2 | ||||||||||||
134 | 2:2 † | ||||||||||||
135 | 2:2 † | ||||||||||||
136 | 2:2 | ||||||||||||
137 | 2:2 | ||||||||||||
138 | 2:2 | ||||||||||||
139 | 2:2 | ||||||||||||
140 | 2:2 † | ||||||||||||
141 | 2:2 | ||||||||||||
142 | 2:2 | ||||||||||||
143 | 2:2 | ||||||||||||
144 | 2:2 | Knut Herman Eliasson Södergren | 1888-1970 | ||||||||||
145 | 2:2 | ||||||||||||
146 | 2:2 | ||||||||||||
147 | 2:2 | Ola Persson | 1836-1894 | Pernilla Rasmusdotter | 1832-1892 | ||||||||
148 | 2:2 | ||||||||||||
149 | 2:2 | ||||||||||||
150 | 2:2 † | ||||||||||||
151 | 2:2 | ||||||||||||
152 | 2:2 | ||||||||||||
153 | 2:3 | ||||||||||||
154 | 2:3 | ||||||||||||
155 | 2:3 | ||||||||||||
156 | 3:2 | Per Mattsson | 1755-1830 | Sissa Persdotter | 1742-1817 | ||||||||
157 | 2:3 | ||||||||||||
158 | 3:2 | Elsa Andersdotter | 1764-1838 | ||||||||||
159 | 3:2 | ||||||||||||
160 | 3:2 | ||||||||||||
161 | 3:2 | ||||||||||||
162 | 2:3 | ||||||||||||
163 | 2:3 | ||||||||||||
164 | 3:2 † | ||||||||||||
165 | 3:2 † | ||||||||||||
166 | 2:3 | Håkan Johnsson | 1803-1851 | Karna Håkansdotter | 1819-1894 | ||||||||
167 | 2:3 | ||||||||||||
168 | 3:2 | ||||||||||||
169 | 3:2 | Hanna Nilsdotter | 1719-1782 | ||||||||||
170 | 2:3 | ||||||||||||
171 | 2:3 † | ||||||||||||
172 | 2:3 | Hanna Hansdotter | 1733-1813 | ||||||||||
173 | 2:3 | ||||||||||||
174 | 3:2 † | Per Jönsson | 1720-1777 | 0000 | |||||||||
175 | 2:3 | ||||||||||||
176 | 2:3 | ||||||||||||
177 | 3:2 | ||||||||||||
178 | 2:3 † | ||||||||||||
179 | 2:3 | ||||||||||||
180 | 2:3 | Mattis Jönsson | 1747-1806 | ||||||||||
181 | 2:3 | ||||||||||||
182 | 2:3 | Mattis Jönsson | 1747-1806 | ||||||||||
183 | 3:2 | Bengt Jeppsson | 1752-1822 | ||||||||||
184 | 3:2 | Johannes Håkansson | 1760-1843 | ||||||||||
185 | 3:2 | Jöns Eskilsson | 1764-1826 | Karna Andersdotter | 1767-1814 | ||||||||
186 | 3:2 | Anders Svensson | 1760-1844 | Sissa Henriksdotter | 1770-1841 | ||||||||
187 | 3:2 | Karna Larsdotter | 1763-1828 | ||||||||||
188 | 2:3 | ||||||||||||
189 | 3:2 | ||||||||||||
190 | 3:2 † | Hans Bengtsson | 1760-1821 | ||||||||||
191 | 2:3 | ||||||||||||
192 | 2:3 | Knut Nilsson | 1846-1928 | Elsa Bengtsdotter | 1857-1907 | ||||||||
193 | 2:3 | Anders Svensson | 1760-1844 | Sissa Henriksdotter | 1770-1841 | ||||||||
194 | 2:3 | Karna Larsdotter | 1763-1828 | ||||||||||
195 | 3:2 † | ||||||||||||
196 | 2:3 † | ||||||||||||
197 | 2:3 | ||||||||||||
198 | 3:2 | ||||||||||||
199 | 2:3 | Erik Olsson | 1794-1876 | ||||||||||
200 | 2:3 † | ||||||||||||
201 | 2:3 | Bengt Mattisson | 1788-1851 | ||||||||||
202 | 2:3 | Knut Carlsson | 1860-1946 | Per Bengtsson | 1784-1843 | Hanna Jönsdotter | 1794-1876 | ||||||
203 | 2:3 | ||||||||||||
204 | 2:3 | ||||||||||||
205 | 3:2 † | ||||||||||||
206 | 3:2 | ||||||||||||
207 | 2:3 | ||||||||||||
208 | 2:3 | ||||||||||||
209 | 2:3 † | ||||||||||||
210 | 2:3 | ||||||||||||
211 | 2:3 | ||||||||||||
212 | 2:3 | Karna Olasdotter | 1799-1877 | ||||||||||
213 | 3:2 | ||||||||||||
214 | 2:3 | Per Nilsson | 1803-1843 | Kersta Nilsdotter | 1804-1877 | ||||||||
215 | 3:2 | Ola Månsson | 1778-1856 | Karna Larsdotter | 1789-1868 | ||||||||
216 | 2:3 | ||||||||||||
217 | 2:3 | ||||||||||||
218 | 2:3 | Ola Månsson | 1778-1856 | Karna Larsdotter | 1789-1868 | ||||||||
219 | 3:2 | Hans Olof Persson | 1882-1964 | Jenny Jönsdotter | 1885-1965 | Per Jönsson | 1793-1854 | ||||||
220 | 3:2 | ||||||||||||
221 | 2:3 | John* Edvin Augustsson | 1896-1976 | ||||||||||
222 | 2:3 * | ||||||||||||
223 | 3:2 | ||||||||||||
224 | 2:3 | ||||||||||||
225 | 2:3 | ||||||||||||
226 | 3:2 | ||||||||||||
227 | 3:2 | ||||||||||||
228 | 2:3 | ||||||||||||
229 | 3:2 † | ||||||||||||
230 | 2:4 | Per Gummesson | 1847-1935 | Anna Olasdotter | 1763-1835 | ||||||||
231 | 3:3 | ||||||||||||
232 | 3:3 | Olof Nilsson | 1705-1781 | Karin Persdotter | 1708-1747 | ||||||||
233 | 3:3 | ||||||||||||
234 | 3:3 | ||||||||||||
235 | 3:3 | Carl Eriksson | 1751-1829 | ||||||||||
236 | 3:3 | Nils Persson | 1756-1784 | Karna Michelsdotter | 1759-1824 | ||||||||
237 | 3:3 | ||||||||||||
238 | 3:3 | ||||||||||||
239 | 3:3 | ||||||||||||
240 | 3:3 | ||||||||||||
241 | 3:3 | ||||||||||||
242 | 3:3 | ||||||||||||
243 | 3:3 | ||||||||||||
244 | 3:3 | ||||||||||||
245 | 3:3 | ||||||||||||
246 | 3:3 | ||||||||||||
247 | 3:3 | ||||||||||||
248 | 3:3 | ||||||||||||
249 | 3:3 | Jöns Ingemansson | 1785-1854 | Karna Andersdotter | 1790-1870 | ||||||||
250 | 3:3 † | ||||||||||||
251 | 3:3 | ||||||||||||
252 | 3:3 | ||||||||||||
253 | 3:3 | ||||||||||||
254 | 3:3 | ||||||||||||
255 | 3:3 | ||||||||||||
256 | 3:3 | ||||||||||||
257 | 3:3 | ||||||||||||
258 | 3:3 | Sissa Jönsdotter | 1791-1855 | ||||||||||
259 | 3:3 | Kersta Johannesdotter | 1799-1860 | ||||||||||
260 | 3:3 | Kersta Johannesdotter | 1799-1860 | Nils Gummesson | 1690-1758 | Pernilla Mattsdotter | 1696-1744 | ||||||
261 | 3:3 | Sissa Persdotter | 1702-1772 | ||||||||||
262 | 3:3 | ||||||||||||
263 | 3:3 | ||||||||||||
264 | 3:3 | ||||||||||||
265 | 3:3 † | Ola Michelsson | 1800-1881 | Karna Olasdotter | 1808-1879 | ||||||||
266 | 3:3 | ||||||||||||
267 | 3:3 | ||||||||||||
268 | 3:3 | ||||||||||||
269 | 3:3 | ||||||||||||
270 | 3:3 | ||||||||||||
271 | 3:3 † | Sofia Svensdotter | 1806-1893 | ||||||||||
272 | 3:3 | ||||||||||||
273 | 3:3 | Hanna Nilsdotter | 1719-1782 | ||||||||||
274 | 3:3 | ||||||||||||
275 | 3:3 | Hanna Nilsdotter | 1719-1782 | ||||||||||
276 | 3:3 | ||||||||||||
277 | 3:3 | ||||||||||||
278 | 3:3 | ||||||||||||
279 | 3:3 | ||||||||||||
280 | 3:3 † | Per Jönsson | 1720-1777 | 0000 | |||||||||
281 | 3:3 | ||||||||||||
282 | 3:3 | ||||||||||||
283 | 3:3 † | ||||||||||||
284 | 3:3 | ||||||||||||
285 | 3:3 | ||||||||||||
286 | 3:3 | ||||||||||||
287 | 3:3 | ||||||||||||
288 | 3:3 | ||||||||||||
289 | 3:3 | ||||||||||||
290 | 3:3 | Göran Staffansson | 1731-1799 | ||||||||||
291 | 3:3 | ||||||||||||
292 | 3:3 | ||||||||||||
293 | 3:3 | Inga Mattsdotter | 1815-1867 | Göran Staffansson | 1731-1799 | ||||||||
294 | 3:3 | ||||||||||||
295 | 3:3 | Anna Olasdotter | 1716-1794 | ||||||||||
296 | 3:3 | ||||||||||||
297 | 3:3 | ||||||||||||
298 | 3:3 | Anna Olasdotter | 1823-1880 | ||||||||||
299 | 3:3 | Nils Persson | 1826- | ||||||||||
300 | 3:3 | Anna Olasdotter | 1716-1794 | ||||||||||
301 | 3:3 | ||||||||||||
302 | 3:3 | Anna Olasdotter | 1716-1794 | ||||||||||
303 | 3:3 | ||||||||||||
304 | 3:3 † | Per Jönsson | 1720-1777 | 0000 | |||||||||
305 | 3:3 | ||||||||||||
306 | 3:3 | Hanna Persdotter | 1836-1893 | ||||||||||
307 | 3:3 | ||||||||||||
308 | 3:3 | ||||||||||||
309 | 3:3 | ||||||||||||
310 | 3:3 | Elsa Nilsdotter | 1848-1909 | ||||||||||
311 | 3:3 | Svenborg Olasdotter | 1748-1819 | ||||||||||
312 | 3:3 | ||||||||||||
313 | 3:3 | ||||||||||||
314 | 3:3 | Jonas Persson | 1839- | ||||||||||
315 | 3:3 | ||||||||||||
316 | 3:3 | ||||||||||||
317 | 3:3 | ||||||||||||
318 | 3:3 † | Pernilla Mattsdotter | 1842-1878 | ||||||||||
319 | 3:3 | Hans Bengtsson | 1760-1821 | Karna Göransdotter | 1764-1801 | ||||||||
320 | 3:3 | Thomas Bengtsson | 1738-1786 | ||||||||||
321 | 3:3 | ||||||||||||
322 | 3:3 | ||||||||||||
323 | 3:3 | ||||||||||||
324 | 3:3 | ||||||||||||
325 | 3:3 | ||||||||||||
326 | 3:3 | ||||||||||||
327 | 3:3 | ||||||||||||
328 | 3:3 | ||||||||||||
329 | 3:3 | ||||||||||||
330 | 3:3 | ||||||||||||
331 | 3:3 | ||||||||||||
332 | 3:3 † | ||||||||||||
333 | 3:3 | Bengt Nilsson | 1730-1790 | Hanna Hansdotter | 1733-1813 | ||||||||
334 | 3:3 | ||||||||||||
335 | 3:3 | ||||||||||||
336 | 3:3 † | ||||||||||||
337 | 3:3 | ||||||||||||
338 | 3:3 † | ||||||||||||
339 | 3:3 | ||||||||||||
340 | 3:3 | Johannes Håkansson | 1760-1843 | ||||||||||
341 | 3:3 | ||||||||||||
342 | 3:3 | ||||||||||||
343 | 3:3 | ||||||||||||
344 | 3:3 | ||||||||||||
345 | 3:3 | ||||||||||||
346 | 3:3 | ||||||||||||
347 | 3:3 | ||||||||||||
348 | 3:3 | ||||||||||||
349 | 3:3 | ||||||||||||
350 | 3:3 | ||||||||||||
351 | 3:3 † | ||||||||||||
352 | 3:3 | Knut Bengtsson | 1855-1943 | Pella Andersdotter | 1854-1881 | ||||||||
353 | 3:3 † | Joel Nilsson | 1856-1938 | ||||||||||
354 | 3:3 | ||||||||||||
355 | 3:3 | Botil Jönsdotter | 1751-1822 | ||||||||||
356 | 3:3 | ||||||||||||
357 | 3:3 | ||||||||||||
358 | 3:3 | ||||||||||||
359 | 3:3 | ||||||||||||
360 | 3:3 | Mattis Jönsson | 1747-1806 | ||||||||||
361 | 3:3 | ||||||||||||
362 | 3:3 | Kersta Nilsdotter | 1773-1845 | ||||||||||
363 | 3:3 | Ingrid Nilsdotter | 1859-1914 | ||||||||||
364 | 3:3 | ||||||||||||
365 | 3:3 | Nils Håkansson | 1781-1831 | ||||||||||
366 | 3:3 | Per Larsson | 1759-1809 | Karna Massesdotter | 1762-1844 | ||||||||
367 | 3:3 | Mårten Åkesson Stycke | 1766-1832 | Johanna Svensdotter | 1768-1828 | ||||||||
368 | 3:3 | Jöns Nilsson | 1753-1827 | Botil Trulsdotter | 1768-1839 | ||||||||
369 | 3:3 | Mårten Åkesson Stycke | 1766-1832 | Johanna Svensdotter | 1768-1828 | ||||||||
370 | 3:3 | ||||||||||||
371 | 3:3 | ||||||||||||
372 | 3:3 | Lars Trulsson | 1771-1844 | ||||||||||
373 | 3:3 | ||||||||||||
374 | 3:3 | Anna Olasdotter | 1763-1835 | ||||||||||
375 | 3:3 | ||||||||||||
376 | 3:3 | ||||||||||||
377 | 3:3 | ||||||||||||
378 | 3:3 | ||||||||||||
379 | 3:3 | ||||||||||||
380 | 3:3 | ||||||||||||
381 | 3:3 | ||||||||||||
382 | 3:3 | ||||||||||||
383 | 3:3 † | ||||||||||||
384 | 3:3 | ||||||||||||
385 | 3:3 † | ||||||||||||
386 | 3:3 | ||||||||||||
387 | 3:3 | ||||||||||||
388 | 3:3 † | ||||||||||||
389 | 3:3 | Lars Trulsson | 1771-1844 | ||||||||||
390 | 3:3 | ||||||||||||
391 | 3:3 | ||||||||||||
392 | 3:3 | ||||||||||||
393 | 3:3 † | ||||||||||||
394 | 3:3 | ||||||||||||
395 | 3:3 | ||||||||||||
396 | 3:3 | Jöns Henriksson | 1784-1863 | ||||||||||
397 | 3:3 | ||||||||||||
398 | 3:3 | ||||||||||||
399 | 3:3 † | John Andersson | 1788-1821 | ||||||||||
400 | 3:3 † | ||||||||||||
401 | 3:3 | ||||||||||||
402 | 3:3 † | ||||||||||||
403 | 3:3 † | ||||||||||||
404 | 3:3 | ||||||||||||
405 | 3:3 | ||||||||||||
406 | 3:3 | ||||||||||||
407 | 3:3 | ||||||||||||
408 | 3:3 | ||||||||||||
409 | 3:3 | ||||||||||||
410 | 3:3 | ||||||||||||
411 | 3:3 | Hilda Jönsdotter | 1884-1927 | ||||||||||
412 | 3:3 | ||||||||||||
413 | 3:3 | ||||||||||||
414 | 3:3 † | ||||||||||||
415 | 3:3 | ||||||||||||
416 | 3:3 | ||||||||||||
417 | 3:3 | ||||||||||||
418 | 3:3 | ||||||||||||
419 | 3:3 | Bengt Svensson | 1889-1964 | Nanny* Josefina Södergren | 1895-1975 | Sofia Bengtsdotter | 1797-1885 | ||||||
420 | 3:3 † | ||||||||||||
421 | 3:3 | ||||||||||||
422 | 3:3 | Masse Persson | 1792-1854 | Anna Mattisdotter | 1799-1846 | ||||||||
423 | 3:3 | ||||||||||||
424 | 3:3 | ||||||||||||
425 | 3:3 | ||||||||||||
426 | 3:3 | ||||||||||||
427 | 3:3 | ||||||||||||
428 | 3:3 † | ||||||||||||
429 | 3:3 | Knut Hartvig* Johansson | 1893-1971 | Adéle Eliasson | 1897-1989 | ||||||||
430 | 3:3 | Knut Hartvig* Johansson | 1893-1971 | Adéle Eliasson | 1897-1989 | ||||||||
431 | 3:3 | Måns Månsson | 1785-1853 | ||||||||||
432 | 3:3 † | ||||||||||||
433 | 3:3 | Jöns Henriksson | 1784-1863 | ||||||||||
434 | 3:3 | ||||||||||||
435 | 3:3 | ||||||||||||
436 | 3:3 | ||||||||||||
437 | 3:3 | ||||||||||||
438 | 3:3 † | ||||||||||||
439 | 3:3 | ||||||||||||
440 | 3:3 | ||||||||||||
441 | 3:3 | ||||||||||||
442 | 3:3 | Per Nilsson | 1803-1843 | Kersta Nilsdotter | 1804-1877 | ||||||||
443 | 3:3 | ||||||||||||
444 | 3:3 | ||||||||||||
445 | 3:3 | ||||||||||||
446 | 3:3 | ||||||||||||
447 | 3:3 | ||||||||||||
448 | 3:3 | ||||||||||||
449 | 3:3 | ||||||||||||
450 | 3:3 | ||||||||||||
451 | 3:3 | ||||||||||||
452 | 3:3 † | ||||||||||||
453 | 3:3 | ||||||||||||
454 | 3:3 | ||||||||||||
455 | 3:3 | ||||||||||||
456 | 3:3 | ||||||||||||
457 | 3:3 | ||||||||||||
458 | 3:3 | ||||||||||||
459 | 3:3 | ||||||||||||
460 | 3:3 † | ||||||||||||
461 | 3:3 | Johannes Jönsson | 1826-1901 | ||||||||||
462 | 3:3 | ||||||||||||
463 | 3:3 | Bengta Olasdotter | 1817-1896 | ||||||||||
464 | 3:3 | ||||||||||||
465 | 3:3 | ||||||||||||
466 | 3:3 | ||||||||||||
467 | 3:3 | ||||||||||||
468 | 3:3 | ||||||||||||
469 | 3:3 † | ||||||||||||
470 | 3:3 | ||||||||||||
471 | 3:3 | ||||||||||||
472 | 3:3 | ||||||||||||
473 | 3:3 | ||||||||||||
474 | 3:3 | ||||||||||||
475 | 3:3 | ||||||||||||
476 | 3:4 | ||||||||||||
477 | 3:4 | ||||||||||||
478 | 3:4 | ||||||||||||
479 | 3:4 | ||||||||||||
480 | 3:4 | ||||||||||||
481 | 3:4 | ||||||||||||
482 | 3:4 | ||||||||||||
483 | 4:3 | ||||||||||||
484 | 3:4 | ||||||||||||
485 | 4:3 | ||||||||||||
486 | 3:4 | Catharina Eriksdotter | 1690-1771 | ||||||||||
487 | 3:4 | Catharina Eriksdotter | 1690-1771 | ||||||||||
488 | 3:4 | Truls Olsson Gunga | 1701-1769 | ||||||||||
489 | 4:3 | ||||||||||||
490 | 3:4 | Sissa Persdotter | 1702-1772 | ||||||||||
491 | 4:3 | ||||||||||||
492 | 4:3 | ||||||||||||
493 | 3:4 | Olof Nilsson | 1702- | ||||||||||
494 | 3:4 † | Anna Bengtsdotter | 1825-1903 | ||||||||||
495 | 3:4 | ||||||||||||
496 | 4:3 | Berta Olasdotter | 1814-1864 | Sissa Persdotter | 1702-1772 | ||||||||
497 | 3:4 | ||||||||||||
498 | 3:4 † | Karna Jönsdotter | 1815-1899 | ||||||||||
499 | 3:4 | Sissa Persdotter | 1702-1772 | ||||||||||
500 | 3:4 | Hanna Nilsdotter | 1825-1909 | Nils Rasmusson | 1701-1787 | Sissa Tykesdotter | 1697-1774 | ||||||
501 | 4:3 | Sissa Persdotter | 1702-1772 | ||||||||||
502 | 4:3 | ||||||||||||
503 | 4:3 † | Truls Olsson Gunga | 1701-1769 | ||||||||||
504 | 3:4 † | Truls Olsson Gunga | 1701-1769 | ||||||||||
505 | 3:4 | Bengta Andersdotter | 1830-1887 | Per Nilsson | 1714-1784 | Karna Nilsdotter | 1727-1760 | ||||||
506 | 3:4 | ||||||||||||
507 | 3:4 | ||||||||||||
508 | 4:3 † | Truls Olsson Gunga | 1701-1769 | ||||||||||
509 | 3:4 † | ||||||||||||
510 | 3:4 | ||||||||||||
511 | 3:4 † | ||||||||||||
512 | 4:3 | ||||||||||||
513 | 3:4 | ||||||||||||
514 | 4:3 | ||||||||||||
515 | 4:3 | ||||||||||||
516 | 4:3 | Per Nilsson | 1714-1784 | Karna Nilsdotter | 1727-1760 | ||||||||
517 | 4:3 | ||||||||||||
518 | 3:4 † | Matts Englasson | 1711-1776 | ||||||||||
519 | 4:3 | ||||||||||||
520 | 3:4 | ||||||||||||
521 | 3:4 | ||||||||||||
522 | 4:3 | Sven Olsson | 1832-1916 | ||||||||||
523 | 4:3 † | ||||||||||||
524 | 4:3 † | Truls Olsson Gunga | 1701-1769 | ||||||||||
525 | 3:4 | ||||||||||||
526 | 4:3 | ||||||||||||
527 | 4:3 | ||||||||||||
528 | 4:3 | Olof Nilsson | 1702- | ||||||||||
529 | 3:4 | Sone Bengtsson | 1731-1805 | Margareta Jönsdotter | 1728-1803 | ||||||||
530 | 3:4 | ||||||||||||
531 | 3:4 | ||||||||||||
532 | 3:4 | ||||||||||||
533 | 3:4 | Anna Olasdotter | 1730-1808 | ||||||||||
534 | 4:3 | Anna Persdotter | 1843-1929 | ||||||||||
535 | 4:3 | Bengt Nilsson | 1730-1790 | Hanna Hansdotter | 1733-1813 | ||||||||
536 | 4:3 | ||||||||||||
537 | 3:4 | ||||||||||||
538 | 4:3 | Göran Staffansson | 1731-1799 | ||||||||||
539 | 3:4 | ||||||||||||
540 | 3:4 | ||||||||||||
541 | 3:4 | ||||||||||||
542 | 4:3 | Bengt Nilsson | 1730-1790 | Hanna Hansdotter | 1733-1813 | ||||||||
543 | 4:3 | ||||||||||||
544 | 3:4 | ||||||||||||
545 | 4:3 † | ||||||||||||
546 | 4:3 | Bengt Nilsson | 1730-1790 | Hanna Hansdotter | 1733-1813 | ||||||||
547 | 3:4 † | Margareta Mattisdotter | 1746-1827 | 0000 | |||||||||
548 | 3:4 | ||||||||||||
549 | 3:4 † | Margareta Mattisdotter | 1746-1827 | 0000 | |||||||||
550 | 4:3 | ||||||||||||
551 | 4:3 | ||||||||||||
552 | 3:4 | Pella Olasdotter | 1861-1920 | Per Jönsson | 1747-1832 | Hanna Pålsdotter | 1752-1825 | ||||||
553 | 4:3 | Bengt Svensson Södergren | 1861-1932 | ||||||||||
554 | 3:4 | ||||||||||||
555 | 4:3 | Per Larsson | 1759-1809 | Karna Massesdotter | 1762-1844 | ||||||||
556 | 4:3 | ||||||||||||
557 | 3:4 † | ||||||||||||
558 | 3:4 † | ||||||||||||
559 | 4:3 | ||||||||||||
560 | 3:4 | ||||||||||||
561 | 3:4 | ||||||||||||
562 | 4:3 | ||||||||||||
563 | 4:3 | Hilda Larsdotter | 1875-1937 | ||||||||||
564 | 3:4 † | Hans Bengtsson | 1760-1821 | ||||||||||
565 | 3:4 | ||||||||||||
566 | 4:3 | Lars Trulsson | 1771-1844 | ||||||||||
567 | 4:3 | Julia* Matilda Mattsson | 1882-1943 | Per Larsson | 1759-1809 | Karna Massesdotter | 1762-1844 | ||||||
568 | 3:4 | ||||||||||||
569 | 3:4 | ||||||||||||
570 | 3:4 | Olga* Betty Persson | 1889-1930 | Anders Svensson | 1760-1844 | Sissa Henriksdotter | 1770-1841 | ||||||
571 | 4:3 | ||||||||||||
572 | 3:4 | Ola Håkansson | 1769-1840 | Pernilla Nilsdotter | 1777-1851 | ||||||||
573 | 3:4 | ||||||||||||
574 | 3:4 | Ola Håkansson | 1771-1854 | ||||||||||
575 | 3:4 | Joel Johansson | 1883-1969 | Hulda Andersdotter | 1886-1974 | Lars Trulsson | 1771-1844 | ||||||
576 | 4:3 | ||||||||||||
