Släktdatabas
Listerlandet
Noteringar
Träffar 851 till 900 av 20,333
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 851 | 4:e Kv:032B | Nordgren, Erik* Agnar Emil (I6349)
|
| 852 | 4:e Kv:052A | Johansson, Alf* Gunnar Viktor (I15726)
|
| 853 | 4:e Kv:052A | Joelsson, Helga* Wilhelmina (I18457)
|
| 854 | 4:e Kv:052A | Nilsson, Robert* Napoleon Hertelius (I19520)
|
| 855 | 4:e Kv:057A | Lindgren, Hans Rune (I21605)
|
| 856 | 4:e Kv:068B | Bengtsson, Ellen* Hildegard (I5108)
|
| 857 | 4:e Kv:068B | Nordgren, Hjalmar* Teodor (I5112)
|
| 858 | 4:e Kv:094A | Eriksson, Kally* Gustava (I17118)
|
| 859 | 4:e Kv:094A | Thomasson, Emil* Alfred (I17117)
|
| 860 | 4:e Kv:098B | Persson, Viktor* Harald (I18831)
|
| 861 | 4:e Kv:098B | Martinsson, Signe (I18832)
|
| 862 | 4:e Kv:100B | Svensson, Birger* Sigfrid (I17930)
|
| 863 | 4:e Kv:100B | Olofsdotter, Ida* Karolina (I17931)
|
| 864 | 4:e Kv:114A | Johnsson, Syster Rut* Ingeborg (I13648)
|
| 865 | 4:e Kv:114A | Södergren, Ernst* Molander (I3890)
|
| 866 | 4:e Kv:141B | Nelsson, Per* Natan (I22956)
|
| 867 | 4:e Kv:141B | Frithiof, Blenda* Astrid (I22957)
|
| 868 | 4:e Kv:142B | Knutsson, Johan* Algot (I13805)
|
| 869 | 4:e Kv:142B | Johansson, Blända* Iris Valborg (I13807)
|
| 870 | 4/27 mtl. | Håkansson, Martin (I24103)
|
| 871 | 4/27 mtl. | Johansdotter, Emma (I24104)
|
| 872 | 4/27 mtl. | Bengtsson, Olof (I19024)
|
| 873 | 415/4912 mtl. | Larsson, Nils (I25526)
|
| 874 | 417/1000 mtl. | Bengtsson, Nils* Leander (I19683)
|
| 875 | 423/1716 mtl. | Persson, Bernt* Herman (I19044)
|
| 876 | 5 barn. Äldste sonen blev kyrkoherde i Bårlöv. En annan son blev pastorsadjunkt. Alla barnen utom det yngsta anges vara född i Kvistofta och Landskrona. | Familj: Henrik Mattias Kemner / Helena Christina Engstedt (F2713)
|
| 877 | 5-te oäkta barn. Susc. Husm. John Anderssons H. Berta Mattis d-tr ibm. Test. Dr. Pehr Pehrsson & Bengt Johannesson ibm. Pig. Bengta Nilsd-tr i Kullarp & Anna Mattisd-tr i Lörby | Jönsson, Håkan (I3318)
|
| 878 | 5/12 mtl. | Michelsson, Jöns (I6207)
|
| 879 | 5/16 mtl. | Olsson, Per August (I21652)
|
| 880 | 5/16 mtl. | Larsson, Nils (I6812)
|
| 881 | 5/16 mtl. | Olsson, Jeppe (I10181)
|
| 882 | 5/16 mtl. | Jeppsson, Nils (I10182)
|
| 883 | 5/16 mtl. | Andersson, Nils (I10213)
|
| 884 | 5/16 mtl. | Johnsson, Per (I10931)
|
| 885 | 5/16 mtl. | Larsson, Jöns (I11567)
|
| 886 | 5/16 mtl. | Nilsson, Berndt Ludvig (I12290)
|
| 887 | 5/16 mtl. | Persson, Per (I12515)
|
| 888 | 5/16 mtl. | Jeppsson, Alfred (I12792)
|
| 889 | 5/16 mtl. | Håkansson, Ola (I12859)
|
| 890 | 5/16 mtl. | Henriksson, Seth (I13137)
|
| 891 | 5/16 mtl. | Nilsson, Per Herman* Ireneus (I13141)
|
| 892 | 5/16 mtl. | Knutsson, Nils (I13160)
|
| 893 | 5/16 mtl. | Jönsson, Michel (I13190)
|
| 894 | 5/16 mtl. | Larsson, Bengt (I1747)
|
| 895 | 5/16 mtl. | Persson, Jöns (I17720)
|
| 896 | 5/16 mtl. | Nilsson, Ola (I20994)
|
| 897 | 5/16 mtl. | Hansson, Lars (I21490)
|
| 898 | 5/16 mtl. | Eriksson, Ola (I377)
|
| 899 | 5/16 mtl. | Larsson, Hans (I5458)
|
| 900 | 5/16 mtl. | Persson, Per (I6968)
|
