Släktdatabas
Listerlandet
Noteringar
Träffar 451 till 500 av 20,333
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 451 | 1/4 mtl. | Mattisson, Per (I3465)
|
| 452 | 1/4 mtl. | Persson, Nils* Elof (I3475)
|
| 453 | 1/4 mtl. | Persson, Mattis (I5081)
|
| 454 | 1/4 mtl. | Nilsson, Nils (I5381)
|
| 455 | 1/4 mtl. | Michelsson, Lars (I5426)
|
| 456 | 1/4 mtl. | Larsson, Per (I5432)
|
| 457 | 1/4 mtl. | Nilsson, Nils (I5682)
|
| 458 | 1/4 mtl. | Michelsson, Anders (I6111)
|
| 459 | 1/4 mtl. | Svensson, Sven (I6922)
|
| 460 | 1/4 mtl. | Olsson, Per (I6948)
|
| 461 | 1/4 mtl. | Persson, Nils* Sigfrid (I7034)
|
| 462 | 1/4 mtl. | Olsson, Nils (I7036)
|
| 463 | 1/4 mtl. | Andersson, Ola (I7354)
|
| 464 | 1/4 mtl. | Svensson, Per (I7513)
|
| 465 | 1/4 mtl. | Månsson, Per (I8630)
|
| 466 | 1/4 mtl. | Nilsson, Jöns (I9704)
|
| 467 | 1/4 mtl. | Nilsson, Rasmus (I24348)
|
| 468 | 1/4 mtl. | Olsson, Jeppe (I27778)
|
| 469 | 1/4 mtl. År 1722 var hemmanet "öde och manlöst". | Michelsson, Masse (I3421)
|
| 470 | 1/4 mtl. Ägde även 7/192 mtl Skönabäck. I hfl 1879-1882 står Nils som före detta bonde. Hemmavarande barn var dottern Pella samt sonen Per. | Persson, Nils (I12457)
|
| 471 | 1/56 mtl. | Olsson, Bengt (I13383)
|
| 472 | 1/6 mtl. | Nilsson, Per (I14983)
|
| 473 | 1/6 mtl. | Olsson, Bengt (I17061)
|
| 474 | 1/6 mtl. | Olsson, Christoffer (I25402)
|
| 475 | 1/6 mtl. | Olsson, Anders (I10655)
|
| 476 | 1/6 mtl. | Månsson, Ola (I12229)
|
| 477 | 1/6 mtl. | Persson, Bengt (I12444)
|
| 478 | 1/6 mtl. | Olofsson, Knut (I13804)
|
| 479 | 1/6 mtl. | Persson, Knut (I16864)
|
| 480 | 1/6 mtl. | Österberg, Jacob* Vilhelm (I16901)
|
| 481 | 1/6 mtl. | Bengtsson, Knut (I21894)
|
| 482 | 1/6 mtl. | Eriksson Sandström, Carl (I3024)
|
| 483 | 1/6 mtl. | Larsson, Bengt (I4140)
|
| 484 | 1/6 mtl. | Persson, Nils (I4172)
|
| 485 | 1/6 mtl. | Jönsson, Per (I5284)
|
| 486 | 1/6 mtl. | Jönsson, Sven (I8174)
|
| 487 | 1/6 mtl. | Jönsson, Per (I8176)
|
| 488 | 1/6 mtl. | Olsson, Anders (I8401)
|
| 489 | 1/6 mtl. | Rasmusson, Per (I8546)
|
| 490 | 1/8 mtl, senare 1/4 mtl. | Jönsson, Per (I7235)
|
| 491 | 1/8 mtl. | Henriksson, Sven (I10663)
|
| 492 | 1/8 mtl. | Jönsson, Abraham (I11130)
|
| 493 | 1/8 mtl. | Eriksson, Per (I14736)
|
| 494 | 1/8 mtl. | Persson, Håkan (I4189)
|
| 495 | 1/8 mtl. | Bengtsson, Per (I8650)
|
| 496 | 1/8 mtl. | Andersson, Ola (I10198)
|
| 497 | 1/8 mtl. | Larsson, Hans (I10497)
|
| 498 | 1/8 mtl. | Larsson, Nils (I11019)
|
| 499 | 1/8 mtl. | Nilsson, Lars (I11020)
|
| 500 | 1/8 mtl. | Larsson, Nils (I11107)
|
