Släktdatabas
Listerlandet
Noteringar
Träffar 301 till 350 av 20,333
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 301 | 1:a KvB:002B | Christoffersdotter, Hanna (I645)
|
| 302 | 1:a KvB:004A | Johansson, Fritz* Evald (I21582)
|
| 303 | 1:a KvB:004A | Svensdotter, Sigrid (I21583)
|
| 304 | 1:a KvC:001B | Eliasson, Ernst Sivert* (I13303)
|
| 305 | 1:a KvC:001B | Mattsson, Frida* Paulina (I8064)
|
| 306 | 1:a KvC:019A | Mattsson, Ola* Sigurd (I17042)
|
| 307 | 1:a KvC:019A | Olofsdotter, Olga* Matilda (I9006)
|
| 308 | 1:a KvC:019A | Södergren, Inez* Margit (I9011)
|
| 309 | 1:a KvD:009A | Simonsson, Leif* Junior (I9647)
|
| 310 | 1:a KvD:009A | Bolin, Elly* Irene (I9650)
|
| 311 | 1:a KvD:010B | Olsson, Nils* Sigurd (I14865)
|
| 312 | 1:a KvD:010B | Olasdotter, Wilhelmina* Karolina Petronella (I14866)
|
| 313 | 1:a KvD:013B+014A | Persson, Asta* Fransina (I18695)
|
| 314 | 1:a KvD:013B+014A | Nilsson, Alvar Gösta* Valentin (I18696)
|
| 315 | 1:a KvD:015B | Fogelström, August* Bernhard (I19581)
|
| 316 | 1:a KvD:015B | Remelin, Ada Viola* (I22116)
|
| 317 | 1:a KvD:015B | Nordgren, Augusta (I9065)
|
| 318 | 1:a KvD:022A+b | Nilsson, Berndt (I16088)
|
| 319 | 1:a KvD:022A+b | Eliasson, Anna Lovisa (I16092)
|
| 320 | 1:a KvD:022A+b | Jönsson, Nils (I16820)
|
| 321 | 1:a KvD:022A+b | Nelsson, Nels* Bertil (I17401)
|
| 322 | 1:a KvD:022A+b | Nelsson, Bengt-Jörgen (I17402)
|
| 323 | 1/10 mtl. | Olsson, Olof* Leander (I19935)
|
| 324 | 1/12 mtl. | Persson, Arvid (I10219)
|
| 325 | 1/12 mtl. | Johansson, Joel (I11281)
|
| 326 | 1/12 mtl. | Olsson, Ola (I12401)
|
| 327 | 1/12 mtl. | Svensson, Nils (I12592)
|
| 328 | 1/12 mtl. | Svensson, Erik (I16983)
|
| 329 | 1/12 mtl. | Persson, Ola (I17063)
|
| 330 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I17984)
|
| 331 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Levande (I17987)
|
| 332 | 1/12 mtl. | Bengtsson, Sven (I18911)
|
| 333 | 1/12 mtl. | Olsson, Per (I19043)
|
| 334 | 1/128 mtl. | Persson, Nils (I14734)
|
| 335 | 1/128 mtl. | Nilsson, Nils (I16078)
|
| 336 | 1/128 mtl. | Johansson Lind, Carl (I19461)
|
| 337 | 1/16 mtl, senare 79/1526 mtl. | Berg, Nils Adolf (I19716)
|
| 338 | 1/16 mtl. | Olsson, Håkan (I12389)
|
| 339 | 1/18 mtl. | Svensson, Nils (I14602)
|
| 340 | 1/18 mtl. | Carlsson, Per (I18333)
|
| 341 | 1/18 mtl. | Massesdotter, Karna (I3106)
|
| 342 | 1/2 B: | Larsson, Mårten (I12199)
|
| 343 | 1/2 mtl. | Håkansson, Ola (I12055)
|
| 344 | 1/2 mtl. | Olsson, Ola (I12402)
|
| 345 | 1/2 mtl. | Olsson, Ola (I12404)
|
| 346 | 1/2 mtl. | Persson, Berndt (I14546)
|
| 347 | 1/2 mtl. | Olsson, Håkan (I12388)
|
| 348 | 1/2 mtl. | Persson, Per (I12473)
|
| 349 | 1/2 mtl. | Andersson, Johan (I12862)
|
| 350 | 1/2 mtl. | Persson, Per (I13959)
|
