Släktdatabas
Listerlandet
Noteringar
Träffar 19,901 till 19,950 av 20,333
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 19901 | Ålder: 80 år. | Massesdotter, Elna (I11472)
|
| 19902 | Ålder: 80 år. | Svensson, Matts (I16484)
|
| 19903 | Ålder: 80 år. | Eriksson, Nils (I5002)
|
| 19904 | Ålder: 80 år. | Månsson, Arvid (I6878)
|
| 19905 | Ålder: 80 år. | Svensson, Truls (I11199)
|
| 19906 | Ålder: 80 år. | Boosdotter, Elsa (I11656)
|
| 19907 | Ålder: 80 år. | Jönsson, Anders (I12126)
|
| 19908 | Ålder: 80 år. | Svensson, Måns (I1391)
|
| 19909 | Ålder: 80 år. | Jönsdotter, Elna (I17054)
|
| 19910 | Ålder: 80 år. | Åkesson Oförtruten, Zackris (I17164)
|
| 19911 | Ålder: 80 år. | Mattsson, Henrik (I18498)
|
| 19912 | Ålder: 80 år. | Nilsson, Henrik (I21119)
|
| 19913 | Ålder: 80 år. | Jönsson, Jon (I21841)
|
| 19914 | Ålder: 80 år. | Olasdotter, Karna (I334)
|
| 19915 | Ålder: 80 år. | Giselsson, Gisel (I24228)
|
| 19916 | Ålder: 80 år. | Persdotter, Gertrud (I24580)
|
| 19917 | Ålder: 80 år. | Thomasdotter, Lusse (I33432)
|
| 19918 | Ålder: 80½ år. | Svensdotter, Annika (I8205)
|
| 19919 | Ålder: 81 år. | Eriksdotter, Catharina (I11984)
|
| 19920 | Ålder: 81 år. | Magnusson Garfvare, Carl (I16729)
|
| 19921 | Ålder: 81 år. | Jeppsson, Bengt (I2639)
|
| 19922 | Ålder: 81 år. | Andersson Kaxe, Nils (I339)
|
| 19923 | Ålder: 81 år. | Nilsson, Eskil (I5251)
|
| 19924 | Ålder: 81 år. | Jönsson, Nils (I11353)
|
| 19925 | Ålder: 81 år. | Ingemansson, Sven (I12069)
|
| 19926 | Ålder: 81 år. | Jönsdotter, Elna (I19919)
|
| 19927 | Ålder: 81 år. | Nilsson, Michel (I19969)
|
| 19928 | Ålder: 81 år. | Olofsson, Eskil (I25297)
|
| 19929 | Ålder: 82 år. | Bengtsson, Esbjörn (I20642)
|
| 19930 | Ålder: 82 år. | Nilsson, Gisel (I2253)
|
| 19931 | Ålder: 82 år. | Åkesdotter, Bengta (I6675)
|
| 19932 | Ålder: 82 år. | Svensson, Bengt (I9907)
|
| 19933 | Ålder: 82 år. | Persdotter, Gunnel (I18331)
|
| 19934 | Ålder: 82 år. | Nilsdotter, Anna (I19833)
|
| 19935 | Ålder: 82 år. | Sonesson, Bengt (I20631)
|
| 19936 | Ålder: 82 år. | Gammalsdotter, Kerstin (I22418)
|
| 19937 | Ålder: 82 år. | Josefsdotter, Berta (I24227)
|
| 19938 | Ålder: 83 år. | Persson, Per (I15421)
|
| 19939 | Ålder: 83 år. | Larsson, Masse (I20282)
|
| 19940 | Ålder: 83 år. | Svensson, Bengt (I28861)
|
| 19941 | Ålder: 84 år. | Håkansdotter, Gertrud (I13930)
|
| 19942 | Ålder: 84 år. | Jönsson, Per (I17307)
|
| 19943 | Ålder: 84 år. | Persson, Nils (I21552)
|
| 19944 | Ålder: 84 år. | Svensdotter, Elna (I2754)
|
| 19945 | Ålder: 84 år. | Göransdotter, Bengta (I16176)
|
| 19946 | Ålder: 84 år. | Hansdotter, Hanna (I21494)
|
| 19947 | Ålder: 84 år. | Hansson, Jon (I26500)
|
| 19948 | Ålder: 84 år. War Siuk och Sängliggande 4 Månader | Botelsdotter, Kerstin (I20236)
|
| 19949 | Ålder: 84½ år. | Olasdotter, Gertrud (I21553)
|
| 19950 | Ålder: 85 år. | Jönsdotter, Gunnel (I1392)
|
