Släktdatabas
Listerlandet
Noteringar
Träffar 19,801 till 19,850 av 20,333
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 19801 | Ålder: 73 år. | Bengtsson, Per (I11933)
|
| 19802 | Ålder: 73 år. | Olsson Gunga, Truls (I12332)
|
| 19803 | Ålder: 73 år. | Jonsdotter, Sissa (I17741)
|
| 19804 | Ålder: 73 år. | Persson, Lasse (I5456)
|
| 19805 | Ålder: 73 år. | Larsdotter, Hanna (I7716)
|
| 19806 | Ålder: 73 år. | Andersdotter, Karna (I11880)
|
| 19807 | Ålder: 73 år. | Brunsson, Bengt (I16627)
|
| 19808 | Ålder: 73 år. | Olsson, Carl (I167)
|
| 19809 | Ålder: 73 år. | Håkansdotter, Berta (I22405)
|
| 19810 | Ålder: 73 år. | Christoffersson, Masse (I6679)
|
| 19811 | Ålder: 73 år. | Olofsdotter, Elna (I26466)
|
| 19812 | Ålder: 74 år. | Månsson, Trued (I12231)
|
| 19813 | Ålder: 74 år. | Månsdotter, Bengta (I26062)
|
| 19814 | Ålder: 74 år. | Mattsson, Rasmus (I21493)
|
| 19815 | Ålder: 74 år. | Massesdotter, Inga (I21872)
|
| 19816 | Ålder: 74 år. | Trulsdotter, Bolla (I21926)
|
| 19817 | Ålder: 74 år. | Nilsdotter, Kersta (I5252)
|
| 19818 | Ålder: 74 år. | Persson, Erik (I8416)
|
| 19819 | Ålder: 74 år. | Olufsson, Hans (I11746)
|
| 19820 | Ålder: 74 år. | Håkansdotter, Inger (I21396)
|
| 19821 | Ålder: 74 år. | Nilsdotter, Kerstin (I2762)
|
| 19822 | Ålder: 74 år. | NN, NN (I35688)
|
| 19823 | Ålder: 75 ½ år. | Larsson, Per (I11768)
|
| 19824 | Ålder: 75 år. | Bengtsson Norck, Nils (I10632)
|
| 19825 | Ålder: 75 år. | Trulsson, Jöns (I19916)
|
| 19826 | Ålder: 75 år. | Jönsdotter, Svenborg (I20584)
|
| 19827 | Ålder: 75 år. | Persson, Ingeman (I22398)
|
| 19828 | Ålder: 75 år. | Staffansson Wijck, Lars (I746)
|
| 19829 | Ålder: 75 år. | Eriksdotter, Marta (I9539)
|
| 19830 | Ålder: 75 år. | Andersson Ask, Jeppe (I10653)
|
| 19831 | Ålder: 75 år. | Torbjörnsson, Knut (I14474)
|
| 19832 | Ålder: 75 år. | Månsson, John (I19533)
|
| 19833 | Ålder: 75 år. | Persson, Engel (I21297)
|
| 19834 | Ålder: 75 år. | Olofsson, Sibbe (I21922)
|
| 19835 | Ålder: 75 år. | Jönsdotter, Berta (I5464)
|
| 19836 | Ålder: 75 år. | Persson, John (I636)
|
| 19837 | Ålder: 75 år. | Persdotter, Inga (I6639)
|
| 19838 | Ålder: 75 år. | Zackrisson, Per (I8204)
|
| 19839 | Ålder: 75? år. | Nilsson, Rasmus (I24348)
|
| 19840 | Ålder: 76 år. | Nilsson, Gumme (I10765)
|
| 19841 | Ålder: 76 år. | Svensdotter, Karna (I12556)
|
| 19842 | Ålder: 76 år. | Tuvesson, Ola (I15439)
|
| 19843 | Ålder: 76 år. | Persson, Jöns (I5021)
|
| 19844 | Ålder: 76 år. | Bengtsdotter, Kersta (I6677)
|
| 19845 | Ålder: 76 år. | Olsson, Jon (I903)
|
| 19846 | Ålder: 76 år. | Svensdotter, Inga (I904)
|
| 19847 | Ålder: 76 år. | NN, Kerstin (I30675)
|
| 19848 | Ålder: 76 år. | Jönsdotter, Botil (I1980)
|
| 19849 | Ålder: 76 år. | Nilsdotter, Lusse (I19904)
|
| 19850 | Ålder: 76 år. | Svensdotter, Maria (I19921)
|
