Släktdatabas
Listerlandet
Noteringar
Träffar 19,601 till 19,650 av 20,333
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 19601 | Ålder: 60 år. | Jönsson, Sven (I9894)
|
| 19602 | Ålder: 60 år. | Jönsdotter, Hanna (I20150)
|
| 19603 | Ålder: 60 år. | Larsson, Anders (I20290)
|
| 19604 | Ålder: 60 år. | Lassdotter, Karna (I22237)
|
| 19605 | Ålder: 60 år. | Mattsdotter, Karna (I5009)
|
| 19606 | Ålder: 60 år. | Persdotter, Karin (I6028)
|
| 19607 | Ålder: 60 år. Vid dödsfallet bosatt på Hällevik. Maken hade en syster Ragnhild, vilken var bosatt där. | Nilsdotter, Elna (I11671)
|
| 19608 | Ålder: 61 år [troligen felberäkning]. | Jönsdotter, Hanna (I14438)
|
| 19609 | Ålder: 61 år. | Åkesson, Sven (I11582)
|
| 19610 | Ålder: 61 år. | Olsson, Per (I19587)
|
| 19611 | Ålder: 61 år. | Eskilsdotter, Nilla (I375)
|
| 19612 | Ålder: 61 år. | Nilsson, Håkan (I22383)
|
| 19613 | Ålder: 61 år. | Nilsdotter, Bengta (I25413)
|
| 19614 | Ålder: 61 år. | Johnsdotter, Gertrud (I32563)
|
| 19615 | Ålder: 61½ år. | Olofsson, Håkan (I19905)
|
| 19616 | Ålder: 62 år. | Persdotter (Pellesdotter), Inga (I10242)
|
| 19617 | Ålder: 62 år. | Nilsdotter, Inga (I11581)
|
| 19618 | Ålder: 62 år. | Olsson Ellenborg, Göran (I1468)
|
| 19619 | Ålder: 62 år. | Hansson, Lars (I21490)
|
| 19620 | Ålder: 62 år. | Kock, Ulrika Lovisa (I10447)
|
| 19621 | Ålder: 62 år. | Arvidsdotter, Sofia (I6889)
|
| 19622 | Ålder: 62½ år. | Håkansson, Håkan (I20583)
|
| 19623 | Ålder: 63 ½ år. | Persdotter, Inger (I11660)
|
| 19624 | Ålder: 63 år, 6 månader. | Nilsdotter, Elsa (I28511)
|
| 19625 | Ålder: 63 år. | Håkansdotter, Gunnel (I12032)
|
| 19626 | Ålder: 63 år. | Nilsson Wärre, Sven (I13931)
|
| 19627 | Ålder: 63 år. | Andersdotter, Sissa (I14005)
|
| 19628 | Ålder: 63 år. | Knutsson, Per (I15198)
|
| 19629 | Ålder: 63 år. | Niklasson, Måns (I18969)
|
| 19630 | Ålder: 63 år. | Larsdotter, Marna (I20315)
|
| 19631 | Ålder: 63 år. | Esbjörnsson, Sone (I3494)
|
| 19632 | Ålder: 63 år. | Olsson Loberg, Sven (I879)
|
| 19633 | Ålder: 63 år. | Kjellsson, Per (I9680)
|
| 19634 | Ålder: 63 år. | Andersdotter, Karna (I11550)
|
| 19635 | Ålder: 63 år. | Eriksdotter, Bengta (I19915)
|
| 19636 | Ålder: 63 år. | Persson Skog, Per (I22619)
|
| 19637 | Ålder: 63 år. | Gummesdotter, Hanna (I31392)
|
| 19638 | Ålder: 63 år. Truls har med tre hustrur fått tolv barn. | Christiansson, Truls (I10803)
|
| 19639 | Ålder: 64 år. | Månsdotter, Bengta (I12222)
|
| 19640 | Ålder: 64 år. | Persdotter, Elna (I14484)
|
| 19641 | Ålder: 64 år. | Nilsson, Carl (I16158)
|
| 19642 | Ålder: 64 år. | Nilsson, Erik (I4999)
|
| 19643 | Ålder: 64 år. | Nilsson, Ola (I5044)
|
| 19644 | Ålder: 64 år. | Sevelius, Axel* Erik (I972)
|
| 19645 | Ålder: 64 år. | Olasdotter, Elna (I11597)
|
| 19646 | Ålder: 64 år. | Tykesdotter, Elsa (I22363)
|
| 19647 | Ålder: 64 år. | Larsson, Jeppa (I2637)
|
| 19648 | Ålder: 64 år. | Rasmusdotter, Karna (I3592)
|
| 19649 | Ålder: 64 år. | Svensson, Nils (I24838)
|
| 19650 | Ålder: 64 år. | Jönsson, Nils (I24449)
|
