Släktdatabas
Listerlandet
Noteringar
Träffar 19,551 till 19,600 av 20,333
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 19551 | Ålder: 56 år. | Larsson Flinta, Nils (I13349)
|
| 19552 | Ålder: 56 år. | Andersdotter, Berta (I16239)
|
| 19553 | Ålder: 56 år. | Sevelius, Johan Jacob (I2030)
|
| 19554 | Ålder: 56 år. | Eskilsdotter, Kerstin (I20428)
|
| 19555 | Ålder: 56 år. | Sellberg, Sven (I9741)
|
| 19556 | Ålder: 56 år. | Nilsson, Hans (I26652)
|
| 19557 | Ålder: 57 år. | Persson, Jon (I12529)
|
| 19558 | Ålder: 57 år. | Andersdotter, Gunhild (I27430)
|
| 19559 | Ålder: 57 år. | Jönsdotter, Elna (I10883)
|
| 19560 | Ålder: 57 år. | Jönsson, Per (I11742)
|
| 19561 | Ålder: 57 år. | Jönsson Klinga, Ola (I1507)
|
| 19562 | Ålder: 57 år. | Petersson, Magnus (I15914)
|
| 19563 | Ålder: 57 år. | Hansson, Sven (I21699)
|
| 19564 | Ålder: 57 år. | Jonsson, Jöns (I3529)
|
| 19565 | Ålder: 57 år. | Nilsdotter, Karna (I5423)
|
| 19566 | Ålder: 57 år. | Petersson, Magnus (I8430)
|
| 19567 | Ålder: 57 år. | Örjansdotter, Bengta (I31673)
|
| 19568 | Ålder: 58 år. | Kjellsdotter, Cecilia (I1321)
|
| 19569 | Ålder: 58 år. | Andersdotter, Gunnel (I14882)
|
| 19570 | Ålder: 58 år. | Andersson, Jöns (I16337)
|
| 19571 | Ålder: 58 år. | Knutsdotter, Maja (I19973)
|
| 19572 | Ålder: 58 år. | Truedsdotter, Inger (I2752)
|
| 19573 | Ålder: 58 år. | Esbjörnsdotter, Lusse (I428)
|
| 19574 | Ålder: 58 år. | Persson, John (I8788)
|
| 19575 | Ålder: 58 år. | Svensson, Jöns (I8803)
|
| 19576 | Ålder: 58 år. | Nilsdotter, Elsa (I9320)
|
| 19577 | Ålder: 58 år. | Hansson, Håkan (I28446)
|
| 19578 | Ålder: 59 år. | Eskilsson, Håkan (I11988)
|
| 19579 | Ålder: 59 år. | Trulsdotter, Bengta (I12628)
|
| 19580 | Ålder: 59 år. | Andersdotter, Sissa (I17446)
|
| 19581 | Ålder: 59 år. | Nilsdotter, Kersta (I21635)
|
| 19582 | Ålder: 59 år. | Nilsson, Per (I22605)
|
| 19583 | Ålder: 59 år. | Hansson, Bengt (I5581)
|
| 19584 | Ålder: 59 år. | Gunnarsson, Åke (I9310)
|
| 19585 | Ålder: 59 år. | Nilsdotter, Elna (I1142)
|
| 19586 | Ålder: 59 år. | Nilsdotter, Marna (I16217)
|
| 19587 | Ålder: 59 år. | Niklasdotter, Orlin (I21927)
|
| 19588 | Ålder: 59 år. | Håkansdotter, Berta (I22367)
|
| 19589 | Ålder: 59 år. | Persson, Per (I23583)
|
| 19590 | Ålder: 60 ½ år. | Truedsson, Ola (I11524)
|
| 19591 | Ålder: 60 år. | Rechert, Johanna (I11832)
|
| 19592 | Ålder: 60 år. | Remert, Hans (I12536)
|
| 19593 | Ålder: 60 år. | Trulsson, Erik (I16296)
|
| 19594 | Ålder: 60 år. | Olofsdotter, Kerstin (I23979)
|
| 19595 | Ålder: 60 år. | Jönsdotter, Kerstin (I20615)
|
| 19596 | Ålder: 60 år. | Bengtsdotter, Berta (I3422)
|
| 19597 | Ålder: 60 år. | Nilsdotter, Ragnhild (I4009)
|
| 19598 | Ålder: 60 år. | Olsson, Bengt (I4386)
|
| 19599 | Ålder: 60 år. | Jönsdotter, Berta (I4806)
|
| 19600 | Ålder: 60 år. | Jönsdotter, Hanna (I6622)
|
