Släktdatabas
Listerlandet
Noteringar
Träffar 19,451 till 19,500 av 20,333
| # | Noteringar | Länkad till |
|---|---|---|
| 19451 | Ålder: 42 år. | Trulsson, Erik (I22399)
|
| 19452 | Ålder: 42 år. | Persdotter, Mätta (I20132)
|
| 19453 | Ålder: 42 år. | Kjellsdotter, Kerstin (I22108)
|
| 19454 | Ålder: 42 år. | Bengtsson, Carl (I22401)
|
| 19455 | Ålder: 42 år. | Jönsdotter, Berta (I3251)
|
| 19456 | Ålder: 43 år. | Persson Dogghjort, Staffan (I12418)
|
| 19457 | Ålder: 43 år. | Ingvarsson, Lars (I4718)
|
| 19458 | Ålder: 43 år. | Gammalsdotter, Karin (I19917)
|
| 19459 | Ålder: 43 år. | Olasdotter, Kersta (I5501)
|
| 19460 | Ålder: 44 år, 8 månader, 9 dagar. | Olasdotter, Botil (I11910)
|
| 19461 | Ålder: 44 år. | Mårtensson, Lars (I12239)
|
| 19462 | Ålder: 44 år. | Persson, Jöns (I16181)
|
| 19463 | Ålder: 44 år. | Olsson Dogghjort, Jöns (I7291)
|
| 19464 | Ålder: 44 år. | Nordenholm, Johan (I24901)
|
| 19465 | Ålder: 44½ år. | Larsdotter, Kersta (I19548)
|
| 19466 | Ålder: 45 ½ år. | Börjesdotter, Bengta (I22618)
|
| 19467 | Ålder: 45 år. | Nilsdotter, Bengta (I22767)
|
| 19468 | Ålder: 45 år. | Larsson Syring, Sven (I6834)
|
| 19469 | Ålder: 45 år. | Håkansdotter, Orlin (I23550)
|
| 19470 | Ålder: 45 år. Död och begravd i Karlskrona. | Larsson Dogghjort, Nils (I4452)
|
| 19471 | Ålder: 46 år. | Massesdotter, Karna (I10454)
|
| 19472 | Ålder: 46 år. | Svensdotter, Maria (I11531)
|
| 19473 | Ålder: 46 år. | Michelsson, Rasmus (I14606)
|
| 19474 | Ålder: 46 år. | Persson, Jöns (I8426)
|
| 19475 | Ålder: 46 år. | Olsson, Anders (I31055)
|
| 19476 | Ålder: 46 år. | Nilsson, Jöns (I11580)
|
| 19477 | Ålder: 47 år. | Nilsson, Johannes (I11230)
|
| 19478 | Ålder: 47 år. | Michelsson, Nils (I12221)
|
| 19479 | Ålder: 47 år. | Massesson, Sven (I16001)
|
| 19480 | Ålder: 47 år. | Nilsdotter, Kerstin (I19872)
|
| 19481 | Ålder: 47 år. | Persdotter, Hanna (I5421)
|
| 19482 | Ålder: 47 år. | Nilsson Skön, Jöns (I8432)
|
| 19483 | Ålder: 47 år. | Nilsdotter, Elna (I8745)
|
| 19484 | Ålder: 47 år. | Persson, Ingeman (I14448)
|
| 19485 | Ålder: 47 år. | Olasdotter, Botil (I20385)
|
| 19486 | Ålder: 47 år. | Håkansdotter, Magnhild (I6680)
|
| 19487 | Ålder: 48 ½ år. | Persson, Ola (I16299)
|
| 19488 | Ålder: 48 år. | Mattsdotter, Pernilla (I10764)
|
| 19489 | Ålder: 48 år. | Svensson, Truls (I12611)
|
| 19490 | Ålder: 48 år. | Jönsdotter, Berta (I4942)
|
| 19491 | Ålder: 48 år. | Massesdotter, Märta (I670)
|
| 19492 | Ålder: 48 år. | Åkesdotter, Sissa (I11844)
|
| 19493 | Ålder: 48 år. | Nilsson, Per (I14477)
|
| 19494 | Ålder: 48 år. | Truedsdotter, Lusse (I19874)
|
| 19495 | Ålder: 48 år. | Persdotter, Anna (I21871)
|
| 19496 | Ålder: 48 år. | Persdotter, Hanna (I27463)
|
| 19497 | Ålder: 49 år. | Åkesdotter, Botil (I15228)
|
| 19498 | Ålder: 49 år. | Åkesson, Sven (I14310)
|
| 19499 | Ålder: 49 år. | Nilsdotter, Karna (I14868)
|
| 19500 | Ålder: 50 år, 4 månader. | Sunesson, Torsten (I11655)
|
