Släktdatabas
Listerlandet
Alla Media
Träffar 1,251 till 1,300 av 2,050 » Se Galleri
| # | Frimärke | Beskrivning | Info | Länkad till |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1252 | Le-Augusten | |||
| 1253 | Lea-Pellan | |||
| 1254 | Leander Johansson | |||
| 1255 | Leander Persson | |||
| 1256 | Ledra-Hilma | |||
| 1257 | Ledra-Martan | |||
| 1258 | Leif Simonsson | |||
| 1259 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1260 | Lennart Fridolfsson | |||
| 1261 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1262 | Lenton Nilsson | |||
| 1263 | Leonard Henriksson Källa: https://www.familysearch.org/tree/person/memories/G97P-PFD | |||
| 1264 | Leonard Persson | |||
| 1265 | Leopold Kieninger | |||
| 1266 | Levin Persson | |||
| 1267 | Lill-August | |||
| 1268 | Lill-Ingrid | |||
| 1269 | Lill-Nissas Anton | |||
| 1270 | Lill-Nissas Ludvig | |||
| 1271 | Lilla-Pella | |||
| 1272 | Lille-Johan | |||
| 1273 | Lille-Micklas Lalle | |||
| 1274 | Lille-Micklas Olof | |||
| 1275 | Lille-Selma | |||
| 1276 | Lille-Sjänn | |||
| 1277 | Lilly Henriksson g Bergqvist | |||
| 1278 | Lilly Hydén g Crona | |||
| 1279 | Lilly Johansson g Knutsson | |||
| 1280 | Lilly Johansson g Nihlén | |||
| 1281 | Lilly Johnsson g Svensson | |||
| 1282 | Lilly Persson g Fredriksson | |||
| 1283 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1284 | Lindgrens Ester | |||
| 1285 | Lindsko-Hannan d ä | |||
| 1286 | Lindsko-Knuden | |||
| 1287 | Linnéa Bengtsson g Martinsson | |||
| 1288 | Linnéa Borgman | |||
| 1289 | Lisbeth Axelsson g Bergheim | |||
| 1290 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1291 | Liss Larsson | |||
| 1292 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1293 | Lovisa Bengtsdotter Källa: Jennifer Niklasson | |||
| 1294 | Lovisa Bengtsdotter | |||
| 1295 | Lovisa Persdotter Med barnen Elmer och Helen. | |||
| 1296 | Lydia Johansson g Svensson | |||
| 1297 | Lydia Johansson g Truedsson | |||
| 1298 | Lydia Nilsson | |||
| 1299 | Mabel Anderson g Bodholdt | |||
| 1300 | Madz Bagge |
