Släktdatabas
Listerlandet
Foton
Träffar 1,251 till 1,300 av 2,032 » Se Galleri » Bildspel
| # | Frimärke | Beskrivning | Info | Länkad till |
|---|---|---|---|---|
| 1251 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1252 | Lennart Fridolfsson | |||
| 1253 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1254 | Lenton Nilsson | |||
| 1255 | Leonard Henriksson Källa: https://www.familysearch.org/tree/person/memories/G97P-PFD | |||
| 1256 | Leonard Persson | |||
| 1257 | Leopold Kieninger | |||
| 1258 | Levin Persson | |||
| 1259 | Lill-August | |||
| 1260 | Lill-Ingrid | |||
| 1261 | Lill-Nissas Anton | |||
| 1262 | Lill-Nissas Ludvig | |||
| 1263 | Lilla-Pella | |||
| 1264 | Lille-Johan | |||
| 1265 | Lille-Micklas Lalle | |||
| 1266 | Lille-Micklas Olof | |||
| 1267 | Lille-Selma | |||
| 1268 | Lille-Sjänn | |||
| 1269 | Lilly Henriksson g Bergqvist | |||
| 1270 | Lilly Hydén g Crona | |||
| 1271 | Lilly Johansson g Knutsson | |||
| 1272 | Lilly Johansson g Nihlén | |||
| 1273 | Lilly Johnsson g Svensson | |||
| 1274 | Lilly Persson g Fredriksson | |||
| 1275 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1276 | Lindgrens Ester | |||
| 1277 | Lindsko-Hannan d ä | |||
| 1278 | Lindsko-Knuden | |||
| 1279 | Linnéa Bengtsson g Martinsson | |||
| 1280 | Linnéa Borgman | |||
| 1281 | Lisbeth Axelsson g Bergheim | |||
| 1282 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1283 | Liss Larsson | |||
| 1284 | Minst en levande person är länkad till denna bild - Detaljinformation visas inte. | |||
| 1285 | Lovisa Bengtsdotter Källa: Jennifer Niklasson | |||
| 1286 | Lovisa Bengtsdotter | |||
| 1287 | Lovisa Persdotter Med barnen Elmer och Helen. | |||
| 1288 | Lydia Johansson g Svensson | |||
| 1289 | Lydia Johansson g Truedsson | |||
| 1290 | Lydia Nilsson | |||
| 1291 | Mabel Anderson g Bodholdt | |||
| 1292 | Madz Bagge | |||
| 1293 | Magda Bergheim g Bengtsson | |||
| 1294 | Magda Olsson g Fogelström | |||
| 1295 | Magdalena Bengtsdotter | |||
| 1296 | Magnus Jullesson | |||
| 1297 | Maj Olsson g Nilsson | |||
| 1298 | Maj-Britt Andersson g Malmström | |||
| 1299 | Maj-Britt Bengtsson g Nilsson | |||
| 1300 | Manfred Johannesson |
