Släktdatabas
 Listerlandet


Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Cause of death

         Beskrivning: Cause of death


Träffar 2951 till 3000 av 3777  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 76» Nästa»

# cause_of_death Person-ID Efternamn Förnamn Födelsedag Dödsdag age Träd
2951 skörbjugg  I10799  Johansson Stiberg  Pål  Ber 1722  Jun 1755  33  tree 
2952 skörbjugg  I10994  Persson  Per  28 Sep 1770  1 Apr 1820  50  tree 
2953 slag  I11883  Andersdotter  Kersta  Dec 1732  14 Mar 1809  77  tree 
2954 slag  I253  Andersdotter  Nilla  17 Mar 1810  16 Apr 1813  tree 
2955 slag  I6114  Andersdotter  Anna  21 Okt 1795  23 Okt 1795  tree 
2956 slag  I14817  Bengtsdotter  Botil  11 Jun 1765  19 Jan 1826  61  tree 
2957 slag  I31138  Bengtsdotter  Hanna  Sep 1763  Apr 1764  tree 
2958 slag  I25127  Bengtsdotter  Karna  26 Mar 1751  30 Sep 1813  62  tree 
2959 slag  I23096  Bengtsson  Sven  1 Okt 1753  26 Feb 1830  77  tree 
2960 slag  I31144  Bengtsson  Måns  9 Apr 1777  Jun 1777  tree 
2961 slag  I13947  Bengtsson  Per  15 Sep 1773  29 Jan 1819  46  tree 
2962 slag  I11934  Bengtsson  Per  17 Sep 1794  31 Jul 1810  16  tree 
2963 slag  I32904  Berg  Hans  28 Mar 1841  3 Maj 1841  tree 
2964 slag  I35421  Christiansson  Bengt  4 Feb 1827  1 Jul 1827  tree 
2965 slag  I24573  Danielsson Fondell  Eskil  17 Maj 1748  24 Nov 1805  57  tree 
2966 slag  I7437  Eriksdotter  Margareta  13 Sep 1715  28 Nov 1786  71  tree 
2967 slag  I6617  Eskilsdotter  Elna  27 Dec 1739  3 Jun 1783  44  tree 
2968 slag  I24602  Göransson  Jöns  29 Aug 1716  26 Feb 1793  77  tree 
2969 slag  I33031  Hansdotter  Hanna  13 Aug 1795  27 Jul 1801  tree 
2970 slag  I10394  Hansson Flinta  Ola  7 Apr 1759  4 Okt 1834  75  tree 
2971 slag  I27608  Haraldsdotter  Elna  1 Dec 1770  7 Mar 1771  tree 
2972 slag  I3380  Henriksdotter  Hanna  28 Apr 1803  10 Sep 1864  61  tree 
2973 slag  I9531  Henriksdotter  Kersta  16 Jan 1757  24 Mar 1832  75  tree 
2974 slag  I32214  Håkansdotter  Anna  17 Jul 1863  21 Jul 1863  tree 
2975 slag  I32216  Håkansdotter  Anna  1866  15 Dec 1866  tree 
2976 slag  I14622  Håkansson  Niklas  ca 1745  3 Feb 1797  52  tree 
2977 slag  I12051  Håkansson  Nils  2 Dec 1781  7 Jul 1831  50  tree 
2978 slag  I20187  Ingemansson  Jeppe  Ber 1702  19 Mar 1771  69  tree 
2979 slag  I5814  Johnsson  Ola  4 Aug 1780  26 Apr 1835  55  tree 
2980 slag  I14727  Jonasdotter  Nilla  5 Jun 1820  26 Jan 1891  71  tree 
2981 slag  I28071  Jonsdotter  Anna  15 Jan 1762  24 Jan 1762  tree 
2982 slag  I17622  Jönsdotter  Magnhild  1 Feb 1780  22 Jun 1834  54  tree 
2983 slag  I28895  Jönsdotter  Berta  19 Nov 1821  21 Nov 1821  tree 
2984 slag  I3235  Jönsson  Ola  1770  10 Jun 1831  61  tree 
2985 slag  I9894  Jönsson  Sven  ca 1714  21 Dec 1774  60  tree 
2986 slag  I35667  Jönsson  Nils  10 Jan 1781  8 Jul 1829  48  tree 
2987 slag  I28912  Jönsson  Gunnar  20 Apr 1763  24 Aug 1811  48  tree 
2988 slag  I10199  Kjellsdotter  Karna  11 Okt 1825  24 Nov 1885  60  tree 
2989 slag  I7331  Knutsson  Michel  30 Dec 1759  14 Okt 1809  50  tree 
2990 slag  I1893  Knutsson  Nils  13 Jun 1779  22 Feb 1822  43  tree 
2991 slag  I13285  Larsdotter  Pernilla  19 Feb 1813  26 Apr 1896  83  tree 
2992 slag  I15449  Larsson  Sven  30 Jun 1813  8 Nov 1887  74  tree 
2993 slag  I10212  Larsson  Anders  10 Jul 1724  12 Jan 1784  60  tree 
2994 slag  I22588  Larsson Hasselquist  Sven  9 Apr 1752  23 Jul 1792  40  tree 
2995 slag  I28426  Larsson Högman  Jöns  27 Mar 1792  5 Mar 1828  36  tree 
2996 slag  I4644  Löfgren  Johan* Lorentz  25 Jun 1776  9 Jan 1836  60  tree 
2997 slag  I18504  Massesson  Nils  8 Aug 1730  2 Feb 1807  77  tree 
2998 slag  I24532  Mattsdotter  Hanna  28 Dec 1748  25 Okt 1811  63  tree 
2999 slag  I25665  Mattsson Mellberg  Ola  13 Okt 1829  30 Maj 1894  65  tree 
3000 slag  I11122  Månsson  Magnus  29 Mar 1786  Apr 1786  tree 
#cause_of_death Person-ID Efternamn Förnamn Födelsedag Dödsdag age Träd


«Föregående «1 ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... 76» Nästa»