Kön | Man | |
Person-ID | I17600 | Släktdatabas |
Senast ändrad | 20 Nov 2021 |
Far | Karl Ragnar Lindrup, f. 27 Feb 1912, Ysane 5, Ysane, Blekinge län, Sverige ![]() ![]() | |
Mor | Anna Matilda Lindsten, f. 7 Okt 1911, Gammalstorp 4, Gammalstorp, Blekinge län, Sverige ![]() ![]() | |
Gift | 1 Aug 1942 | |
Familjens ID | F11476 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Levande | |||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 9 Mar 2019 | |||
Familjens ID | F5306 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. |